Nachdem wir bisher insgesamt mehr als 60 elektrische Zahnbürsten selbst in der Praxis getestet haben, haben wir für Sie unsere Bestenliste zusammengestellt. Mit dieser Bestenliste erlangen Sie, auf dem schnellsten Wege, eine Übersicht der besten elektrischen Zahnbürsten, welche zur Zeit noch im Handel verfügbar sind.
Inhaltsverzeichnis
Bestenliste elektrische Zahnbürsten mit rotierendem Bürstenkopf
Die Übersicht der besten elektrische Zahnbürsten mit rotierendem Bürstenkopf, welche noch im Handel erhältlich sind.
Zahnbürste | Kommentar | Bewertung X von 5 | Test in | Preis (€) zum Testzeitpunkt | Testbericht |
---|---|---|---|---|---|
![]() Oral-B iO 9N | Testsieger Stiftung Warentest 11/2021 - "2,2 Gut" | 4,6 | 10/2020 | 270,00 | Testbericht » |
![]() Oral-B iO 8N | 4,6 | 05/2021 | 180,00 | Testbericht » |
|
![]() Oral-B Genius X 20000N | Stiftung Warentest 2020 - "1,9 Gut" | 4,6 | 11/2019 | 190,00 | Testbericht » |
![]() Oral-B iO 6 | 4,5 | 11/2021 | 150,00 | Testbericht » |
|
![]() Oral-B iO 7N | 4,5 | 10/2020 | 160,00 | Testbericht » |
|
![]() Oral-B Genius 10000 | 4,4 | 10/2018 | 190,00 | Testbericht » |
|
![]() Oral-B Pro 3 3000 | 4,3 | 10/2021 | 50,00 | Testbericht » |
|
![]() Braun Oral-B Pro 2 2000N | Stiftung Warentest 2019 - "2,2 Gut" | 4,3 | 02/2017 | 50,00 | Testbericht » |
![]() Oral-B Smart 6 6000N | 4,2 | 10/2021 | 100,00 | Testbericht » |
|
![]() Braun Oral-B Pro 1 750 | 4,2 | 10/2021 | 35,00 | Testbericht » |
|
![]() Braun Oral-B Vitality 100 | 4,0 | 10/2021 | 20,00 | Testbericht » |
|
![]() Happybrush rot. Zahnbürste | 4,0 | 01/2018 | 59,00 | Testbericht » |
|
![]() Braun Oral-B Pro 600 | 4,2 | 11/2015 | 29,00 | Testbericht » |
|
![]() Oral-B Genius 8000N | 4,4 | 07/2017 | 160,00 | Testbericht » |
|
![]() Oral-B Genius 9000N | 4,6 | 07/2017 | 180,00 | Testbericht » |
Bestenliste Schallzahnbürsten
Die Übersicht der besten elektrische Zahnbürsten mit rotierendem Bürstenkopf, welche noch im Handel erhältlich sind.
Zahnbürste | Kommentar | Bewertung X von 5 | Test in | Preis (€) zum Testzeitpunkt | Testbericht |
---|---|---|---|---|---|
![]() Philips Sonicare Diamondclean 9000 | Testsieger Schallzahnbürsten | 4,7 | 04/2020 | 200,00 | Testbericht » |
![]() Oclean X Pro Elite | 4,6 | 07/2021 | 80,00 | Testbericht » |
|
![]() Oclean Flow | 4,6 | 08/2021 | 25,00 | Testbericht » |
|
![]() Philips Sonicare ExpertClean 7300 | Stiftung Warentest 12/2020 - "2,2 Gut" | 4,6 | 10/2020 | 120,00 | Testbericht » |
![]() Happybrush Vibe 3 | 4,6 | 03/2019 | 70,00 | Testbericht » |
|
![]() Teez G3 | 4,6 | 09/2019 | 70,00 | Testbericht » |
|
![]() Curaprox Hydrosonic Black is White | 4,5 | 05/2021 | 200,00 | Testbericht » |
|
![]() Curaprox Hydrosonic Pro | 4,5 | 05/2021 | 200,00 | Testbericht » |
|
![]() Oclean X | 4,5 | 04/2020 | 50,00 | Testbericht » |
|
![]() Oral-B Pulsonic Slim Clean 2000 | 4,5 | 06/2021 | 50,00 | Testbericht » |
|
![]() Oral-B Pulsonic Slim 1000 | 4,5 | 11/2018 | 40,00 | Testbericht » |
|
![]() Philips Sonicare DiamondClean Smart | Stiftung Warentest 12/2019 - "1,8 Gut" | 4,4 | 02/2020 | 220,00 | Testbericht » |
![]() Philips Sonicare ProtectiveClean 4500 | 4,3 | 10/2018 | 90,00 | Testbericht » |
|
![]() Oral-B Pulsonic Slim One 2000 | 4,3 | 06/2021 | 50,00 | Testbericht » |
Alle Schallzahnbürsten im Zahnbürstenfinder anzeigen »
Falls Sie hier nicht fündig wurden, empfehlen wir Ihnen unseren Zahnbürstenfinder, die Kaufberatung oder den Interaktiven Kaufberater für elektrische Zahnbürsten zu nutzen oder sich direkt an unsere Online-Beratung zu wenden.